メディア統計
アップロードされたファイルの種類に関する統計です。これはファイルの最新バージョンのみを含みます。以前のまたは削除されたバージョンについては除外されています。
テキスト
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 11 (0.521%) | 43,346,122 バイト (41.34メガバイト; 0.803%) |
オフィス
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
application/pdf | 21 (0.994%) | 4,682,122 バイト (4.47メガバイト; 0.0868%) | |
application/msword | .doc、.dot | 21 (0.994%) | 954,880 バイト (933キロバイト; 0.0177%) |
text/rtf | .rtf | 3 (0.142%) | 972,060 バイト (949キロバイト; 0.018%) |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 3 (0.142%) | 94,720 バイト (93キロバイト; 0.00176%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0.0473%) | 16,699 バイト (16キロバイト; 0.000309%) |
リッチメディア
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
video/x-msvideo | .avi | 2 (0.0947%) | 7,400,432 バイト (7.06メガバイト; 0.137%) |
video/quicktime | .qt、.mov | 2 (0.0947%) | 9,619,541 バイト (9.17メガバイト; 0.178%) |
動画
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4、.m4a、.m4p、.m4b、.m4r、.m4v | 17 (0.805%) | 229,662,679 バイト (219.02メガバイト; 4.26%) |
application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx | 14 (0.663%) | 358,915,473 バイト (342.29メガバイト; 6.65%) |
video/webm | .webm | 8 (0.379%) | 68,612,556 バイト (65.43メガバイト; 1.27%) |
オーディオ
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
audio/wav | .wav | 4 (0.189%) | 149,466,272 バイト (142.54メガバイト; 2.77%) |
application/vnd.rn-realmedia | 3 (0.142%) | 2,914,463 バイト (2.78メガバイト; 0.054%) | |
audio/mp3 | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 2 (0.0947%) | 10,976,487 バイト (10.47メガバイト; 0.203%) |
ビットマップ画像
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 1,934 (91.5%) | 2,147,483,647 バイト (2ギガバイト; 39.8%) |
image/png | .png、.apng | 56 (2.65%) | 20,702,173 バイト (19.74メガバイト; 0.384%) |
image/gif | .gif | 9 (0.426%) | 585,730 バイト (572キロバイト; 0.0109%) |
不明
MIMEタイプ | 取りうる拡張子 | ファイル数 | 合計サイズ |
---|---|---|---|
video/3gpp | 1 (0.0473%) | 43,785,293 バイト (41.76メガバイト; 0.811%) | |
audio/x-hx-aac-adts | 1 (0.0473%) | 4,537,459 バイト (4.33メガバイト; 0.0841%) |