西暦元号対照表
提供: wikipokpok
<html> <xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=shift_jis"> <meta name=ProgId content=Excel.Sheet> <meta name=Generator content="Microsoft Excel 11"> <link rel=File-List href="Page.files/filelist.xml"> <style id="年号一覧表_5737_Styles"></style> </head>
<body>
西暦 | 干支 | 元号 | 天皇 | 備考 |
1586 | 丙戌 | 天正14 | 第107代 | |
(てんしょう) | 後陽成 | |||
1587 | 丁亥 | 天正15 | (ごようぜい) | |
1588 | 戊子 | 天正16 | ||
1589 | 己丑 | 天正17 | ||
1590 | 庚寅 | 天正18 | ||
1591 | 辛卯 | 天正19 | ||
1592 | 壬辰 | 天正20 | ||
文禄 1 | 12/ 8~ | |||
(ぶんろく) | ||||
1593 | 癸巳 | 文禄 2 | ||
1594 | 甲午 | 文禄 3 | ||
1595 | 乙未 | 文禄 4 | ||
1596 | 丙申 | 文禄 5 | ||
慶長 1 | 10/27~ | |||
(けいちょう) | ||||
1597 | 丁酉 | 慶長 2 | ||
1598 | 戊戌 | 慶長 3 | ||
1599 | 己亥 | 慶長 4 | ||
1600 | 庚子 | 慶長 5 | ||
1601 | 辛丑 | 慶長 6 | ||
1602 | 壬寅 | 慶長 7 | ||
1603 | 癸卯 | 慶長 8 | ||
1604 | 甲辰 | 慶長 9 | ||
1605 | 乙巳 | 慶長10 | ||
1606 | 丙午 | 慶長11 | ||
1607 | 丁未 | 慶長12 | ||
1608 | 戊申 | 慶長13 | ||
1609 | 己酉 | 慶長14 | ||
1610 | 庚戌 | 慶長15 | ||
1611 | 辛亥 | 慶長16 | ||
第108代 | ||||
1612 | 壬子 | 慶長17 | 後水尾 | |
1613 | 癸丑 | 慶長18 | (ごみずのお) | |
1614 | 甲寅 | 慶長19 | ||
1615 | 乙卯 | 慶長20 | ||
元和 1 | 7/13~ | |||
(げんな,げんわ) | ||||
1616 | 丙辰 | 元和 2 | ||
1617 | 丁巳 | 元和 3 | ||
1618 | 戊午 | 元和 4 | ||
1619 | 己未 | 元和 5 | ||
1620 | 庚申 | 元和 6 | ||
1621 | 辛酉 | 元和 7 | ||
1622 | 壬戌 | 元和 8 | ||
1623 | 癸亥 | 元和 9 | ||
1624 | 甲子 | 元和10 | ||
寛永 1 | 2/30~ | |||
(かんえい) | ||||
1625 | 乙丑 | 寛永 2 | ||
1626 | 丙寅 | 寛永 3 | ||
1627 | 丁卯 | 寛永 4 | ||
1628 | 戊辰 | 寛永 5 | ||
1629 | 己巳 | 寛永 6 | ||
1630 | 庚午 | 寛永 7 | ||
第109代 | ||||
1631 | 辛未 | 寛永 8 | 明正 | |
1632 | 壬申 | 寛永 9 | (めいしょう) | |
1633 | 癸酉 | 寛永10 | ||
1634 | 甲戌 | 寛永11 | ||
1635 | 乙亥 | 寛永12 | ||
1636 | 丙子 | 寛永13 | ||
1637 | 丁丑 | 寛永14 | ||
1638 | 戊寅 | 寛永15 | ||
1639 | 己卯 | 寛永16 | ||
1640 | 庚辰 | 寛永17 | ||
1641 | 辛巳 | 寛永18 | ||
1642 | 壬午 | 寛永19 | ||
1643 | 癸未 | 寛永20 | ||
第110代 | ||||
1644 | 甲申 | 寛永21 | 後光明 | |
正保 1 | (ごこうみょう) | 12/16~ | ||
(しょうほう) | ||||
1645 | 乙酉 | 正保 2 | ||
1646 | 丙戌 | 正保 3 | ||
1647 | 丁亥 | 正保 4 | ||
1648 | 戊子 | 正保 5 | ||
慶安 1 | 2/15~ | |||
(けいあん) | ||||
1649 | 己丑 | 慶安 2 | ||
1650 | 庚寅 | 慶安 3 | ||
1651 | 辛卯 | 慶安 4 | ||
1652 | 壬辰 | 慶安 5 | ||
承応 1 | 9/18~ | |||
(じょうおう) | ||||
1653 | 癸巳 | 承応 2 | ||
1654 | 甲午 | 承応 3 | ||
1655 | 乙未 | 承応 4 | ||
明暦 1 | 4/13~ | |||
(めいれき) | ||||
1656 | 丙申 | 明暦 2 | ||
第111代 | ||||
1657 | 丁酉 | 明暦 3 | 後西 | |
1658 | 戊戌 | 明暦 4 | (ごさい) | |
万治 1 | 7/23~ | |||
(まんじ) | ||||
1659 | 己亥 | 万治 2 | ||
1660 | 庚子 | 万治 3 | ||
1661 | 辛丑 | 万治 4 | ||
寛文 1 | 4/25~ | |||
(かんぶん) | ||||
1662 | 壬寅 | 寛文 2 | ||
1663 | 癸卯 | 寛文 3 | ||
第112代 | ||||
1664 | 甲辰 | 寛文 4 | 霊元 | |
1665 | 乙巳 | 寛文 5 | (れいげん) | |
1666 | 丙午 | 寛文 6 | ||
1667 | 丁未 | 寛文 7 | ||
1668 | 戊申 | 寛文 8 | ||
1669 | 己酉 | 寛文 9 | ||
1670 | 庚戌 | 寛文10 | ||
1671 | 辛亥 | 寛文11 | ||
1672 | 壬子 | 寛文12 | ||
1673 | 癸丑 | 寛文13 | ||
延宝 1 | 9/21~ | |||
(えんぽう) | ||||
1674 | 甲寅 | 延宝 2 | ||
1675 | 乙卯 | 延宝 3 | ||
1676 | 丙辰 | 延宝 4 | ||
1677 | 丁巳 | 延宝 5 | ||
1678 | 戊午 | 延宝 6 | ||
1679 | 己未 | 延宝 7 | ||
1680 | 庚申 | 延宝 8 | ||
1681 | 辛酉 | 延宝 9 | ||
天和 1 | 9/29~ | |||
(てんわ) | ||||
1682 | 壬戌 | 天和 2 | ||
1683 | 癸亥 | 天和 3 | ||
1684 | 甲子 | 天和 4 | ||
貞享 1 | 2/21~ | |||
(じょうきょう) | ||||
1685 | 乙丑 | 貞享 2 | ||
1686 | 丙寅 | 貞享 3 | ||
1687 | 丁卯 | 貞享 4 | ||
第113代 | ||||
1688 | 戊辰 | 貞享 5 | 東山 | |
元禄 1 | (ひがしやま) | 9/30~ | ||
(げんろく) | ||||
1689 | 己巳 | 元禄 2 | ||
1690 | 庚午 | 元禄 3 | ||
1691 | 辛未 | 元禄 4 | ||
1692 | 壬申 | 元禄 5 | ||
1693 | 癸酉 | 元禄 6 | ||
1694 | 甲戌 | 元禄 7 | ||
1695 | 乙亥 | 元禄 8 | ||
1696 | 丙子 | 元禄 9 | ||
1697 | 丁丑 | 元禄10 | ||
1698 | 戊寅 | 元禄11 | ||
1699 | 己卯 | 元禄12 | ||
1700 | 庚辰 | 元禄13 | ||
1701 | 辛巳 | 元禄14 | ||
1702 | 壬午 | 元禄15 | ||
1703 | 癸未 | 元禄16 | ||
1704 | 甲申 | 元禄17 | ||
宝永 1 | 3/13~ | |||
(ほうえい) | ||||
1705 | 乙酉 | 宝永 2 | ||
1706 | 丙戌 | 宝永 3 | ||
1707 | 丁亥 | 宝永 4 | ||
1708 | 戊子 | 宝永 5 | ||
1709 | 己丑 | 宝永 6 | ||
1710 | 庚寅 | 宝永 7 | ||
第114代 | ||||
1711 | 辛卯 | 宝永 8 | 中御門 | |
正徳 1 | (なかみかど) | 4/25~ | ||
(しょうとく) | ||||
1712 | 壬辰 | 正徳 2 | ||
1713 | 癸巳 | 正徳 3 | ||
1714 | 甲午 | 正徳 4 | ||
1715 | 乙未 | 正徳 5 | ||
1716 | 丙申 | 正徳 6 | ||
享保 1 | 6/22~ | |||
(きょうほう) | ||||
1717 | 丁酉 | 享保 2 | ||
1718 | 戊戌 | 享保 3 | ||
1719 | 己亥 | 享保 4 | ||
1720 | 庚子 | 享保 5 | ||
1721 | 辛丑 | 享保 6 | ||
1722 | 壬寅 | 享保 7 | ||
1723 | 癸卯 | 享保 8 | ||
1724 | 甲辰 | 享保 9 | ||
1725 | 乙巳 | 享保10 | ||
1726 | 丙午 | 享保11 | ||
1727 | 丁未 | 享保12 | ||
1728 | 戊申 | 享保13 | ||
1729 | 己酉 | 享保14 | ||
1730 | 庚戌 | 享保15 | ||
1731 | 辛亥 | 享保16 | ||
1732 | 壬子 | 享保17 | ||
1733 | 癸丑 | 享保18 | ||
1734 | 甲寅 | 享保19 | ||
1735 | 乙卯 | 享保20 | ||
第115代 | ||||
1736 | 丙辰 | 享保21 | 桜町 | |
元文 1 | (さくらまち) | 4/28~ | ||
(げんぶん) | ||||
1737 | 丁巳 | 元文 2 | ||
1738 | 戊午 | 元文 3 | ||
1739 | 己未 | 元文 4 | ||
1740 | 庚申 | 元文 5 | ||
1741 | 辛酉 | 元文 6 | ||
寛保 1 | 2/27~ | |||
(かんぽう) | ||||
1742 | 壬戌 | 寛保 2 | ||
1743 | 癸亥 | 寛保 3 | ||
1744 | 甲子 | 寛保 4 | ||
延享 1 | 2/21~ | |||
(えんきょう) | ||||
1745 | 乙丑 | 延享 2 | ||
1746 | 丙寅 | 延享 3 | ||
1747 | 丁卯 | 延享 4 | ||
第116代 | ||||
1748 | 戊辰 | 延享 5 | 桃園 | |
寛延 1 | (ももぞの) | 7/12~ | ||
(かんえん) | ||||
1749 | 己巳 | 寛延 2 | ||
1750 | 庚午 | 寛延 3 | ||
1751 | 辛未 | 寛延 4 | ||
宝暦 1 | 10/27~ | |||
(ほうれき,ほうりゃく) | ||||
1752 | 壬申 | 宝暦 2 | ||
1753 | 癸酉 | 宝暦 3 | ||
1754 | 甲戌 | 宝暦 4 | ||
1755 | 乙亥 | 宝暦 5 | ||
1756 | 丙子 | 宝暦 6 | ||
1757 | 丁丑 | 宝暦 7 | ||
1758 | 戊寅 | 宝暦 8 | ||
1759 | 己卯 | 宝暦 9 | ||
1760 | 庚辰 | 宝暦10 | ||
1761 | 辛巳 | 宝暦11 | ||
1762 | 壬午 | 宝暦12 | ||
1763 | 癸未 | 宝暦13 | ||
第117代 | ||||
1764 | 甲申 | 宝暦14 | 後桜町 | |
明和 1 | (ごさくらまち) | 6/ 2~ | ||
(めいわ) | ||||
1765 | 乙酉 | 明和 2 | ||
1766 | 丙戌 | 明和 3 | ||
1767 | 丁亥 | 明和 4 | ||
1768 | 戊子 | 明和 5 | ||
1769 | 己丑 | 明和 6 | ||
1770 | 庚寅 | 明和 7 | ||
1771 | 辛卯 | 明和 8 | ||
第118代 | ||||
1772 | 壬辰 | 明和 9 | 後桃園 | |
安永 1 | (ごももぞの) | 11/16~ | ||
(あんえい) | ||||
1773 | 癸巳 | 安永 2 | ||
1774 | 甲午 | 安永 3 | ||
1775 | 乙未 | 安永 4 | ||
1776 | 丙申 | 安永 5 | ||
1777 | 丁酉 | 安永 6 | ||
1778 | 戊戌 | 安永 7 | ||
1779 | 己亥 | 安永 8 | ||
1780 | 庚子 | 安永 9 | ||
第119代 | ||||
1781 | 辛丑 | 安永10 | 光格 | |
天明 1 | (こうかく) | 4/ 2~ | ||
(てんめい) | ||||
1782 | 壬寅 | 天明 2 | ||
1783 | 癸卯 | 天明 3 | ||
1784 | 甲辰 | 天明 4 | ||
1785 | 乙巳 | 天明 5 | ||
1786 | 丙午 | 天明 6 | ||
1787 | 丁未 | 天明 7 | ||
1788 | 戊申 | 天明 8 | ||
1789 | 己酉 | 天明 9 | ||
寛政 1 | 1/25~ | |||
(かんせい) | ||||
1790 | 庚戌 | 寛政 2 | ||
1791 | 辛亥 | 寛政 3 | ||
1792 | 壬子 | 寛政 4 | ||
1793 | 癸丑 | 寛政 5 | ||
1794 | 甲寅 | 寛政 6 | ||
1795 | 乙卯 | 寛政 7 | ||
1796 | 丙辰 | 寛政 8 | ||
1797 | 丁巳 | 寛政 9 | ||
1798 | 戊午 | 寛政10 | ||
1799 | 己未 | 寛政11 | ||
1800 | 庚申 | 寛政12 | ||
1801 | 辛酉 | 寛政13 | ||
享和 1 | 2/ 5~ | |||
(きょうわ) | ||||
1802 | 壬戌 | 享和 2 | ||
1803 | 癸亥 | 享和 3 | ||
1804 | 甲子 | 享和 4 | ||
文化 1 | 2/11~ | |||
(ぶんか) | ||||
1805 | 乙丑 | 文化 2 | ||
1806 | 丙寅 | 文化 3 | ||
1807 | 丁卯 | 文化 4 | ||
1808 | 戊辰 | 文化 5 | ||
1809 | 己巳 | 文化 6 | ||
1810 | 庚午 | 文化 7 | ||
1811 | 辛未 | 文化 8 | ||
1812 | 壬申 | 文化 9 | ||
1813 | 癸酉 | 文化10 | ||
1814 | 甲戌 | 文化11 | ||
1815 | 乙亥 | 文化12 | ||
1816 | 丙子 | 文化13 | ||
1817 | 丁丑 | 文化14 | ||
第120代 | ||||
1818 | 戊寅 | 文化15 | 仁孝 | |
文政 1 | (にんこう) | 4/22~ | ||
(ぶんせい) | ||||
1819 | 己卯 | 文政 2 | ||
1820 | 庚辰 | 文政 3 | ||
1821 | 辛巳 | 文政 4 | ||
1822 | 壬午 | 文政 5 | ||
1823 | 癸未 | 文政 6 | ||
1824 | 甲申 | 文政 7 | ||
1825 | 乙酉 | 文政 8 | ||
1826 | 丙戌 | 文政 9 | ||
1827 | 丁亥 | 文政10 | ||
1828 | 戊子 | 文政11 | ||
1829 | 己丑 | 文政12 | ||
1830 | 庚寅 | 文政13 | ||
天保 1 | 12/10~ | |||
(てんぽう) | ||||
1831 | 辛卯 | 天保 2 | ||
1832 | 壬辰 | 天保 3 | ||
1833 | 癸巳 | 天保 4 | ||
1834 | 甲午 | 天保 5 | ||
1835 | 乙未 | 天保 6 | ||
1836 | 丙申 | 天保 7 | ||
1837 | 丁酉 | 天保 8 | ||
1838 | 戊戌 | 天保 9 | ||
1839 | 己亥 | 天保10 | ||
1840 | 庚子 | 天保11 | ||
1841 | 辛丑 | 天保12 | ||
1842 | 壬寅 | 天保13 | ||
1843 | 癸卯 | 天保14 | ||
1844 | 甲辰 | 天保15 | ||
弘化 1 | 12/ 2~ | |||
(こうか) | ||||
1845 | 乙巳 | 弘化 2 | ||
1846 | 丙午 | 弘化 3 | ||
1847 | 丁未 | 弘化 4 | ||
第121代 | ||||
1848 | 戊申 | 弘化 5 | 孝明 | |
嘉永 1 | (こうめい) | 2/28~ | ||
(かえい) | ||||
1849 | 己酉 | 嘉永 2 | ||
1850 | 庚戌 | 嘉永 3 | ||
1851 | 辛亥 | 嘉永 4 | ||
1852 | 壬子 | 嘉永 5 | ||
1853 | 癸丑 | 嘉永 6 | ||
1854 | 甲寅 | 嘉永 7 | ||
安政 1 | 11/27~ | |||
(あんせい) | ||||
1855 | 乙卯 | 安政 2 | ||
1856 | 丙辰 | 安政 3 | ||
1857 | 丁巳 | 安政 4 | ||
1858 | 戊午 | 安政 5 | ||
1859 | 己未 | 安政 6 | ||
1860 | 庚申 | 安政 7 | ||
万延 1 | 3/18~ | |||
(まんえん) | ||||
1861 | 辛酉 | 万延 2 | ||
文久 1 | 2/19~ | |||
(ぶんきゅう) | ||||
1862 | 壬戌 | 文久 2 | ||
1863 | 癸亥 | 文久 3 | ||
1864 | 甲子 | 文久 4 | ||
元治 1 | 2/20~ | |||
(げんじ) | ||||
1865 | 乙丑 | 元治 2 | ||
慶応 1 | 4/ 7~ | |||
(けいおう) | ||||
1866 | 丙寅 | 慶応 2 | ||
1867 | 丁卯 | 慶応 3 | ||
1868 | 戊辰 | 慶応 4 | ||
第122代 | ||||
明治 1 | 明治 | |||
(めいじ) | (めいじ) |
</body>
</html>